索引号 | 001008003004005/2021-187694 | ||
组配分类 | 其他业务公告公示 | 发布机构 | 市科技局 |
生成日期 | 2021-01-13 | 公开方式 | 主动公开 |
| ||||||||||||||||||||||||
1.大果型高品质蓝莓品种引选与控根容器栽培技术研究
|
2.澳洲淡水小龙虾引种及温室繁育试验
计划编号 | NY2020008 | 项目名称 | 澳洲淡水小龙虾引种及温室繁育试验
|
项目完成单位 | 浙江绿健生态农庄股份有限公司 | 项目完成人员 | 蔡阿者、彭建军 、张维前 、蔡声浩 |
验收日期 | 2020年9月23日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 白朴、郭秀珠、吴春琴、徐静、陈坚 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年9月23日,瑞安市科技局组织有关专家对浙江绿健生态农庄股份有限公司承担的瑞安市科技计划项目“澳洲淡水小龙虾引种及温室繁育试验”(项目编号:NY2020008)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、项目组6月引进红螯螯虾苗种3万余尾进行培育,10月份选取成虾引进温棚进行越冬,养殖成活率达85%以上。3月越冬结束后开始繁殖育苗,当年生产37万尾苗种,获利12万元。 3、通过项目实施,可以为瑞安当地提供良好的苗种,同时通过实验,总结出一套红螯螯虾的繁育养殖技术,有利于红螯螯虾在瑞安的养殖推广。 4、项目总投资35.02万元,获瑞安市科技局资助经费12万元,经瑞安融信联合会计师事务所审计,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,专家组一致同意通过验收。
|
3.净菜安全高效清洗杀菌关键技术应用研究
计划编号 | NY2019026 | 项目名称 | 净菜安全高效清洗杀菌关键技术应用研究 |
项目完成单位 | 温州万科农业开发有限公司 | 项目完成人员 | 雷大锋,蒋巧俊,邹盈,董正审 |
验收日期 | 2020年9月23日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 白朴、郭秀珠、吴春琴、徐静、陈坚 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年9月23日,瑞安市科技局组织有关专家对温州万科农业开发有限公司承担的瑞安市科技计划项目“净菜安全高效清洗杀菌关键技术应用研究”(项目编号:NY2019026)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、通过测试企业原消毒技术方案生产出的球生菜的微生物残留量,查明了制约原有工艺生产难以达到色拉生菜安全标准的影响因素; 3、在以上调研基础上,项目组选用二氧化氯、过氧乙酸、次氯酸钠对生菜浸泡杀菌,测试菌落总数、大肠菌群、商品率,以及贮藏后期的菜梗褐变度和电子鼻数据;结果表明杀菌效果最佳的是100mg/LCLO2处理,其一次浸泡5min即能提供6d的保质期; 4、在大量试验基础上,项目组明确了生产上选用50-80mg/L的二氧化氯二次清洗方案可以确保色拉生菜的安全性,并最终修订了现有的HACCP质量管理体系用于实际生产; 5、项目组撰写了论文《二氧化氯、过氧乙酸处理对色拉生菜品质的影响研究》1篇;以此方案生产的球生菜提供给三明治汉堡工厂、沙拉菜等门店,提升了企业净菜的销售额,根据企业财务报表新增495万元销售额; 6、项目总投资21.94万元,获瑞安市科技局资助经费9万元,经审计经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,专家组一致同意通过验收。 |
4.奶牛场粪污处理新工艺及农牧结合生态循环新模式的研究应用
计划编号 | NY2019016 | 项目名称 | 奶牛场粪污处理新工艺及农牧结合生态循环新模式的研究应用 |
项目完成单位 | 瑞安市健丰奶牛饲养场 | 项目完成人员 | 翁明忠、何月贤、金大春、金俊杰、郭伟、李瑞蓉
|
验收日期 | 2020年9月23日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 白朴、郭秀珠、吴春琴、徐静、陈坚 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年9月23日,瑞安市科技局组织有关专家对瑞安市健丰奶牛饲养场承担的瑞安市科技计划项目“奶牛场粪污处理新工艺及农牧结合生态循环新模式的研究应用”(项目编号:NY2019016)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、项目通过奶牛场的美化绿化亮化工程建设和标准奶牛卧床的改造提升以及异位生物发酵床粪污处理新工艺的应用,建立日处理粪污10吨 的异位发酵床,种植优质牧草77亩,栽培水果83亩。建立起“牛肥+果(草)”生态循环链,形成农牧对接、果草配套、粪污消纳、资源循环的养牛新模式。 3、项目实施期间,承担单位挤奶乳牛单产水平达到7.6吨(提高0.6吨),鲜奶总产量达到585.2吨(增加45.2吨)。养殖利润增加7.99万元,种植牧草及水果新增效益25.49万元,实现总增收33.48万元。 4、项目已授权实用新型专利1项,发表论文2篇。 5、项目总投资37.75万元,获瑞安市科技局资助经费12万元,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,专家组一致同意通过验收。
|
5.优质甜瓜新品种‘夏蜜’适应性研究与推广
计划编号 | NY2019001 | 项目名称 | 优质甜瓜新品种‘夏蜜’适应性研究与推广
|
项目完成单位 | 瑞安市瑞滨生态农业专业合作社
| 项目完成人员 | 叶晓武,包崇来,王五宏,张传林 |
验收日期 | 2020年9月23日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 白朴、郭秀珠、吴春琴、徐静、陈坚 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年9月23日,瑞安市科技局组织有关专家对瑞安市瑞滨生态农业专业合作社承担的瑞安市科技计划项目“优质甜瓜新品种‘夏蜜’适应性研究与推广”(项目编号:NY2019001)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、项目引进优良厚皮甜瓜新品种“夏蜜”,通过种植模式、肥水管理和整枝方式的试验,取得一些数据,初步明确了该品种在瑞安当地栽培的技术要点。 3、项目实施期间通过引种示范,技术培训,推广“夏蜜”216亩,亩增收效益2084元,经济社会效益较显著。 4、项目总投资30.04万元,获瑞安市科技局资助经费6万元,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,同意通过验收。 |
计划编号 | NY2020016 | 项目名称 | “优质稻“泰两优1332”的引进与示范” |
项目完成单位 | 瑞安市曹村西玉家庭农场 | 项目完成人员 | 王成豹、马国华、倪日西 |
验收日期 | 2020年12月4日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 周海平、郭秀珠、陈显群、徐文荣、魏余煌 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年12月4日,瑞安市科技局组织有关专家对瑞安市曹村西玉家庭农场承担的瑞安市科技创新项目“优质稻“泰两优1332”的引进与示范”(项目编号:NY2020016)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、项目组引进优质稻品种“泰两优1332”,并示范种植392亩。 3、形成较成熟的“泰两优1332” 优质高效配套栽培技术。 4、温州市晚稻观摩会现场考察113人次。 5、项目总投资75.23万元,获瑞安市科技局资助经费9.0万元,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,专家组一致同意通过验收。
|
7.高钙即食脆虾的研制
计划编号 | NY2019013 | 项目名称 | 高钙即食脆虾的研制 |
项目完成单位 | 浙江香海食品股份有限公司
| 项目完成人员 | 陈祜福、陈勋弟、罗承通、郑举谦、黄小卫、李文亮、贾挺龙
|
验收日期 | 2020年12月4日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 周海平、郭秀珠、陈显群、徐文荣、魏余煌 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年12月4日,瑞安市科技局组织有关专家对浙江香海食品股份有限公司承担的瑞安市科技创新计划项目“高钙即食脆虾的研制”(编号:NY2019013)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,品评了产品并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、该项目通过优选渗透、急冻、预干燥、热烫等预处理工艺的试验,取得了最佳的技术参数,并采用真空低温油炸脱水技术工艺,有效的保留了原料本身色泽、风味和营养成分,降低油脂的氧化变质,提高了品质。 3、该项目的产品个体饱满、组织蓬松多孔、虾肉虾壳入口即化、酥脆可口。采用预处理工艺和真空低温油炸脱水技术生产高钙即食脆虾有效的克服了产品虾壳粗硬的技术难题,极大地提高了商品的附加值,使得虾壳达到最佳的可食用性状态,实现食用的高钙化。项目实施以来实现销售收入518.18万元。产品经温州市质量技术监督检测院检测,所测指标均符合项目合同中的技术指标要求。 4、该项目组已发表论文1篇。 5、项目总投资77.71万元,获瑞安市科技局资助经费12万元,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,专家组一致同意通过验收。
|
8.果桑园生态循环优质高效模式研究与应用
计划编号 | NY2020003 | 项目名称 | 果桑园生态循环优质高效模式研究与应用 |
项目完成单位 | 瑞安市宝和家庭农场 | 项目完成人员 | 卢建华、张红英、李宝和 、李建芳 、李建民 |
验收日期 | 2020年12月4日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 周海平、郭秀珠、陈显群、徐文荣、魏余煌 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年12月4日,瑞安市科技局组织有关专家对瑞安市宝和家庭农场承担的瑞安市科技计划项目“果桑园生态循环优质高效模式研究与应用”(项目编号:NY2020003)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,基本符合验收要求。 2、项目通过研究初步掌握了果桑园养鸡模式,研究显示补饲量70%、亩放养100只鸡组合产蛋性能最优;补饲量50%、亩放养100只组合全蛋胆固醇含量比对照降低23.1%;每亩放养50只亩增收1100元。 3、项目引进优良草种建立果园-牧草-草鸡生态循环科技示范基地1个,技术示范应用50亩,辐射基地500亩。 4、项目总投资22.01万元,获瑞安市科技局资助经费3万元,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,专家组一致同意通过验收。
|
9.鲜食生菜新品种引选及配套技术应用
计划编号 | NY2020009 | 项目名称 | 鲜食生菜新品种引选及配套技术应用 |
项目完成单位 | 瑞安市梅屿蔬菜专业合作社 | 项目完成人员 | 吴勤俭、雷大锋 、雷宝君 、洪邦钱 |
验收日期 | 2020年12月4日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 周海平、郭秀珠、陈显群、徐文荣、魏余煌 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年12月4日,瑞安市科技局组织有关专家对瑞安市梅屿蔬菜专业合作社承担的瑞安市科技计划项目“鲜食生菜新品种引选及配套技术应用”(项目编号:NY2020009)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、项目实施期间,引入生菜品种6个,筛选出抗逆性强、适应温州气候,具有耐抽薹、耐热、抗病的鲜食生菜新品种2个;在梅屿蔬菜专业合作社建立示范基地5亩,开展总结了生菜优质高效配套的栽培技术1套。 3、项目在合作社及周边地区累计推广生菜新品种60余亩;开展2次农民培训,受训农户260余人次。 4、项目总投资20.79万元,获瑞安市科技局资助经费6万元,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,专家组一致同意通过验收。
|
10.红美人杂柑潜叶蛾综合防治技术试验与示范
计划编号 | NY2018029 | 项目名称 | 红美人杂柑潜叶蛾综合防治技术试验与示范 |
项目完成单位 | 瑞安市王琳家庭农场 | 项目完成人员 | 王炳松、项存芬 、吴振旺 |
验收日期 | 2020年12月4日 | 验收地点 | 会议室 |
主持验收单位 | 瑞安市科技局 | 验收结果 | 验收合格 |
验收专家组 | 周海平、郭秀珠、陈显群、徐文荣、魏余煌 | ||
验收意见 | 验收意见 2020年12月4日,瑞安市科技局组织有关专家对瑞安市王琳家庭农场承担的瑞安市科技创新项目“红美人杂柑潜叶蛾综合防治技术试验与示范”(项目编号:NY2018029)进行验收。验收专家组听取了项目负责人的汇报,并审阅了相关资料,经讨论形成以下意见: 1、项目提供资料齐全、规范,符合验收要求。 2、开展潜叶蛾防治田间发生时间、危害程度观察,进行田间农药防治试验和药效筛选,提出了潜叶蛾综合防治有效农药组合和喷药最佳时机。 3、初步总结出红美人杂柑潜叶蛾综合防治配套技术一套,供生产上应用。 4、项目总投资16万元,获瑞安市科技局资助经费3万元,经费使用基本合理。 验收专家组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和经济技术指标,同意通过验收。
|